记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-05-06 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2020-04-09 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2020-03-23 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2020-01-02 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-12-02 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-11-01 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-10-06 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-09-03 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-08-01 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-07-02 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-06-04 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-05-05 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-04-02 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2019-03-01 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-12-04 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-11-02 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-10-08 | 12000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-09-03 | 10000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-08-04 | 9000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-07-03 | 9000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-06-05 | 9000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-05-02 | 8000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭付款99%; 15-25㎡ |
2018-05-02 | 8000元/平方米 | - | - | 公寓均价4500元/㎡;一次性付款97%,按揭付款99%;公寓买一层送一层 15-25㎡ 复式公寓58㎡ 48㎡ |
2018-04-03 | 8000元/平方米 | - | - | 公寓均价4500元/㎡;一次性付款97%,按揭付款99%;公寓买一层送一层 15-25㎡ 复式公寓58㎡ 48㎡ |
2018-03-01 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 公寓均价4500元/㎡;一次性付款97%,按揭付款99%;公寓买一层送一层 15-25㎡ 复式公寓58㎡ 48㎡ |
2018-02-05 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 公寓均价4500元/㎡;一次性付款97%,按揭付款99%;公寓买一层送一层 15-25㎡ 复式公寓58㎡ 48㎡ |
2018-01-02 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 公寓均价4500元/㎡;一次性付款97%,按揭付款99%;公寓买一层送一层 15-25㎡ 复式公寓58㎡ 48㎡ |
2017-12-08 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% 15-25㎡ |
2017-11-17 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% 15-25㎡ |
2017-11-02 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% 15-25㎡ |
2017-09-30 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% 15-25㎡ |
2017-07-21 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% 15-25㎡ |
2017-06-20 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% 15-25㎡ |
2017-05-11 | 8000元/平方米 | 5000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款97%,按揭付款99% |
2016-11-29 | 2500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-10-25 | 2500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-28 | 2500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-25 | 2500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-24 | 2500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
泰联国际广场,73369㎡泌阳时尚商业综合体,总投资近5亿元,是驻马店市招商引资项目,泌阳县政府工程项目,驻马店市温州商会推荐品牌。项目融合大型超市、国际影院、休闲娱乐、文化餐饮、精品百货、Loft公寓、酒店、儿童乐园8大主题商区,集购物、餐饮、休闲、娱乐、商务、公寓、酒店、金融等多功能于一体,一站式“吃、喝、玩、乐、购、住、娱、消费体验商业中心,是引领时尚潮流、带动城市经济活力、激活市场消费潜力、展示都市魅力生活的商业地标。这里应有尽有,都市生活全景呈现,是全泌阳人民及其周边乡镇日常生活消费、时尚品位消费及城市生活文化的中心舞台。