记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-05-06 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2020-04-09 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2020-03-23 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2020-01-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-12-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-11-01 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-10-06 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-09-03 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-08-01 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-07-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-06-04 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-05-05 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-04-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2019-03-01 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-12-04 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-11-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-10-08 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-09-03 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-08-04 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-07-03 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-06-05 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-05-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-04-03 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-03-01 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-02-05 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2018-01-02 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-12-08 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-11-17 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-10-25 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-09-30 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-08-24 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-07-21 | 11000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭97%。120㎡-300㎡ |
2017-06-20 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一次性付款97%,按揭99%。 三室120㎡-130㎡,商业11000元/㎡ |
2017-05-12 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一次性付款97%,按揭99%。 三室120㎡-130㎡,商业11000元/㎡ |
2017-04-20 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一次性付款98%,按揭98%。 三室120㎡-130㎡ |
2017-04-20 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一房一价 三室120㎡ |
2017-04-20 | 3300元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一房一价 三室120㎡ |
2017-01-17 | 3300元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一房一价 三室120㎡ |
2017-01-03 | 3300元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一房一价 |
2016-12-14 | 3300元/平方米 | - | 3500元/平方米 | 一房一价 |
2016-11-29 | 3300元/平方米 | - | 3600元/平方米 | 一房一价 |
2016-10-25 | 3300元/平方米 | - | 3600元/平方米 | 一房一价 |
2016-09-28 | 3300元/平方米 | - | 3600元/平方米 | 一房一价 |
2016-09-28 | - | - | - | 一房一价 |
2016-09-25 | 3300元/平方米 | - | 3600元/平方米 | 一房一价 |
2016-04-24 | - | - | - | 一房一价 |
居中央 观天下93平米 - 137平米精工户型耀世登场;恭迎品鉴。铂金之地 学府花园,泌阳置业2015开年巨献,泌阳中央生活区 所有人的梦想,公园、学校近在咫尺 市政配套一应俱全 全面构筑泌阳高尚人文社区,泌阳置业诚邀国际大师 历经三年的打磨 精心铸造8万平米欧式建筑群。
位置隐喻财富,泌阳金色花园商业广场尊踞于城市中心价值宝地,依托该片区多年的商业沉淀与积累,现在已经成为泌阳新城区与老城区繁华,成熟商圈之一,坐拥商业宝地,无需经过商业培养期即可轻松赚钱。
人潮即钱潮,人流即钱流。泌阳金色花园商业广场临街旺铺据守城市中心繁华地段,周边居住圈、学府圈、行政办公圈等上万户客群云集,共同形成强大的人气磁场,人潮汇聚,财源滚滚。
泌阳金色花园商业广场临街旺铺业态涵盖大型商超、家居百货、餐饮、休闲娱乐等多功能于一体,无缝隙业态合理互补共生,有效形成一站式商业,让一铺旺三代的投资定律加倍实现。
泌阳金色花园商业广场是铺铺都临街的独立产权旺铺,拥有经营稳定、投资风险小的优势,稀缺独立产权街铺,充分满足各种业态及经营规模需要。空间平均实用率高达98%,相同的价格享受更高的财富价值。
繁华如梦,热闹非凡。随着泌阳金色花园商业广场建设的日益完善及项目商业街的成熟,其商业氛围越来越浓厚,泌阳金色花园商业广场在三至五年内商业价值必将翻一番。做生意就是做前景。