记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-12 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2023-06-12 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2023-05-10 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2023-04-11 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2023-03-17 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2023-02-20 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2023-01-28 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-12-06 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-11-04 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-10-09 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-09-02 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-08-05 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-07-05 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-06-08 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-05-09 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-04-02 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-03-02 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-02-12 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2022-01-05 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2021-12-02 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2021-11-02 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2021-10-09 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2021-09-01 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2021-06-03 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
2021-05-07 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,118-143㎡ |
泌阳圣菲城·观园位于北三环路和工农路的交汇处东南角,北邻北三环路,西临工农路,南边是北二环路,东边紧邻梁河,总占地面积约50亩,总建筑面积约10万㎡,容积率约2.49,总体规划12栋住宅,由8栋洋房、1栋小高层和3栋高层组成,总户数610户。
小区共有三个大门,其中北门和东南门为车行出入口,东北侧大门是纯人行出入口,采用酒店大堂式设计,给您十足的归家尊贵感!
整个小区采用人车分流设计,大部分机动车车位在地下一层,地面留有少量临时车。
为了保证业主的居住品质,项目采用动静分离式设计,高层住宅集中于项目外围区,洋房位于项目内部中心区,采用半围合式布局设计,以打造一个封闭的居住环境;高端住宅围绕着东西轴向的中心景观行列式布局,以保证每家每户的采光、通风及观景需求,建筑密度26%,绿化率35%左右,就像住在公园里一样。
整个项目采用新中式建筑风格,融合了西方美学和东方文化,其形式构造吸取了欧陆风格的一些元素的处理方法,又配以中式建筑的一些高雅、大气之美,外立面采用立面三段式设计,建筑自上而下形成有机的整体,屋顶采用典雅精致的衙式设计,体现了整体建筑的凹凸有致,贵族气息;外立面使用真石漆,不仅提高整个圣菲城·观园外立面的美感,且历久弥新。